Generator — did my offer clear, and why?
Aggregator — renewables pool — offer outcomes
agg_renewables_01
Period: 2026-05-29 (single demo day, 24 hours).
Read-only. This panel replays the SAME deterministic day-ahead clear the receipt uses — it does not re-clear or submit anything. For each hour it answers the generator's first question: did my offer clear, and where did it sit in the merit order? A uniform-price auction pays every cleared award at the System Marginal Price (SMP), so an offer below the SMP (inframarginal) captures the SMP-minus-offer margin; the unit that sets the price is marginal; an offer above the SMP is uncleared.
Hours cleared
24 / 24
Hours price-setting (marginal)
0
Hours uncleared
0
| Hr | My offer (R/MWh) | Offered (MWh) | SMP (R/MWh) | Cleared (MWh) | Uncleared (MWh) | Margin (R/MWh) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | R386.99 | 3000.0 | R847.93 | 3000.0 | — | R460.94 | inframarginal |
| 01 | R392.28 | 3000.0 | R839.99 | 3000.0 | — | R447.71 | inframarginal |
| 02 | R403.69 | 3000.0 | R848.83 | 3000.0 | — | R445.14 | inframarginal |
| 03 | R413.70 | 3000.0 | R851.21 | 3000.0 | — | R437.51 | inframarginal |
| 04 | R389.80 | 3000.0 | R832.05 | 3000.0 | — | R442.25 | inframarginal |
| 05 | R391.71 | 3000.0 | R850.31 | 3000.0 | — | R458.60 | inframarginal |
| 06 | R417.69 | 3000.0 | R833.51 | 3000.0 | — | R415.82 | inframarginal |
| 07 | R408.78 | 3000.0 | R854.47 | 3000.0 | — | R445.69 | inframarginal |
| 08 | R402.51 | 3000.0 | R862.87 | 3000.0 | — | R460.36 | inframarginal |
| 09 | R397.99 | 3000.0 | R842.91 | 3000.0 | — | R444.92 | inframarginal |
| 10 | R407.86 | 3000.0 | R851.80 | 3000.0 | — | R443.94 | inframarginal |
| 11 | R387.13 | 3000.0 | R862.87 | 3000.0 | — | R475.74 | inframarginal |
| 12 | R405.15 | 3000.0 | R856.18 | 3000.0 | — | R451.03 | inframarginal |
| 13 | R409.49 | 3000.0 | R864.54 | 3000.0 | — | R455.05 | inframarginal |
| 14 | R408.22 | 3000.0 | R849.56 | 3000.0 | — | R441.34 | inframarginal |
| 15 | R419.54 | 3000.0 | R838.83 | 3000.0 | — | R419.29 | inframarginal |
| 16 | R395.94 | 3000.0 | R847.37 | 3000.0 | — | R451.43 | inframarginal |
| 17 | R393.01 | 3000.0 | R1091.95 | 3000.0 | — | R698.94 | inframarginal |
| 18 | R392.55 | 3000.0 | R1081.69 | 3000.0 | — | R689.14 | inframarginal |
| 19 | R397.57 | 3000.0 | R1086.16 | 3000.0 | — | R688.59 | inframarginal |
| 20 | R412.30 | 3000.0 | R1088.33 | 3000.0 | — | R676.03 | inframarginal |
| 21 | R382.14 | 3000.0 | R864.37 | 3000.0 | — | R482.23 | inframarginal |
| 22 | R413.47 | 3000.0 | R869.65 | 3000.0 | — | R456.18 | inframarginal |
| 23 | R405.03 | 3000.0 | R857.23 | 3000.0 | — | R452.20 | inframarginal |
- Inframarginal — your offer cleared in full at a price strictly below the SMP. You are paid the SMP, so you capture the SMP-minus-offer margin shown in the Margin column.
- Marginal — you set the clearing price this hour (the classic signature is a partial fill: cleared < offered). The marginal unit earns roughly zero margin over its own offer.
- Uncleared — you offered but nothing cleared: your price was above the SMP, or cheaper units met demand first. This is a normal merit-order outcome, not a rejection.
Forecast slipped after the gate? See the IDM re-bid window. Reconcile the cleared energy + CfD + curtailment on my settlement.