Generator — did my offer clear, and why?
IPP — wind plant (Generator) — offer outcomes
gen_ipp_wind_01
Period: 2026-05-29 (single demo day, 24 hours).
Read-only. This panel replays the SAME deterministic day-ahead clear the receipt uses — it does not re-clear or submit anything. For each hour it answers the generator's first question: did my offer clear, and where did it sit in the merit order? A uniform-price auction pays every cleared award at the System Marginal Price (SMP), so an offer below the SMP (inframarginal) captures the SMP-minus-offer margin; the unit that sets the price is marginal; an offer above the SMP is uncleared.
Hours cleared
24 / 24
Hours price-setting (marginal)
0
Hours uncleared
0
| Hr | My offer (R/MWh) | Offered (MWh) | SMP (R/MWh) | Cleared (MWh) | Uncleared (MWh) | Margin (R/MWh) | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | R464.09 | 1501.0 | R847.93 | 1501.0 | — | R383.84 | inframarginal |
| 01 | R465.28 | 1340.0 | R839.99 | 1340.0 | — | R374.71 | inframarginal |
| 02 | R463.49 | 755.0 | R848.83 | 755.0 | — | R385.34 | inframarginal |
| 03 | R431.08 | 1729.0 | R851.21 | 1729.0 | — | R420.13 | inframarginal |
| 04 | R452.26 | 797.0 | R832.05 | 797.0 | — | R379.79 | inframarginal |
| 05 | R438.16 | 1823.0 | R850.31 | 1823.0 | — | R412.15 | inframarginal |
| 06 | R467.74 | 1910.0 | R833.51 | 1910.0 | — | R365.77 | inframarginal |
| 07 | R465.98 | 1352.0 | R854.47 | 1352.0 | — | R388.49 | inframarginal |
| 08 | R434.82 | 1400.0 | R862.87 | 1400.0 | — | R428.05 | inframarginal |
| 09 | R459.17 | 1495.0 | R842.91 | 1495.0 | — | R383.74 | inframarginal |
| 10 | R441.83 | 1290.0 | R851.80 | 1290.0 | — | R409.97 | inframarginal |
| 11 | R435.19 | 1344.0 | R862.87 | 1344.0 | — | R427.68 | inframarginal |
| 12 | R443.43 | 954.0 | R856.18 | 954.0 | — | R412.75 | inframarginal |
| 13 | R444.78 | 914.0 | R864.54 | 914.0 | — | R419.76 | inframarginal |
| 14 | R437.36 | 1505.0 | R849.56 | 1505.0 | — | R412.20 | inframarginal |
| 15 | R469.74 | 786.0 | R838.83 | 786.0 | — | R369.09 | inframarginal |
| 16 | R446.73 | 1243.0 | R847.37 | 1243.0 | — | R400.64 | inframarginal |
| 17 | R453.57 | 1514.0 | R1091.95 | 1514.0 | — | R638.38 | inframarginal |
| 18 | R442.56 | 962.0 | R1081.69 | 962.0 | — | R639.13 | inframarginal |
| 19 | R466.50 | 1225.0 | R1086.16 | 1225.0 | — | R619.66 | inframarginal |
| 20 | R435.86 | 1868.0 | R1088.33 | 1868.0 | — | R652.47 | inframarginal |
| 21 | R463.72 | 1365.0 | R864.37 | 1365.0 | — | R400.65 | inframarginal |
| 22 | R462.63 | 1701.0 | R869.65 | 1701.0 | — | R407.02 | inframarginal |
| 23 | R443.96 | 1848.0 | R857.23 | 1848.0 | — | R413.27 | inframarginal |
- Inframarginal — your offer cleared in full at a price strictly below the SMP. You are paid the SMP, so you capture the SMP-minus-offer margin shown in the Margin column.
- Marginal — you set the clearing price this hour (the classic signature is a partial fill: cleared < offered). The marginal unit earns roughly zero margin over its own offer.
- Uncleared — you offered but nothing cleared: your price was above the SMP, or cheaper units met demand first. This is a normal merit-order outcome, not a rejection.
Forecast slipped after the gate? See the IDM re-bid window. Reconcile the cleared energy + CfD + curtailment on my settlement.